| Saat |
Paz 27.09
|
Pzt 28.09
|
Sal 29.09
|
Çar 30.09
|
Per 01.10
|
Cum 02.10
|
Cmt 03.10
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | Dolu | ||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | Dolu | ||||||
| 19:00 | Dolu | Dolu | Dolu | ||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |